Additional information
| TT Dobrnič | 28 |
|---|---|
| TT Gabrovka | 48 |
| TT Trebnje | 5 |
| TT Veliki Gaber | 30 |
| TT Mirna | 50 |
| TT Straža | 14 |
| TT Šentjernej | 68 |
| TT Agroservis NM | 34 |
| Veleprodaja | 782 |
| TT Dole | 64 |
| TT Mokronog | 32 |
| TT Mirna Peč | 59 |
| TT Velika Loka | 32 |
| TT Šentrupert | 19 |
| Vrtni Center | 34 |
| TT Žužemberk | 35 |
| TT Črnomelj | 99 |




